附件4-1
安徽省医疗服务信息社会公开内容(2017年第三季度)
附件4-2 医疗机构住院患者单病种平均费用
安徽省医疗服务信息社会公开内容(2017年第三季度)
医疗机构名称 | 灵璧县人民医院 | ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等 | 二级甲等 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | ||||
省 级 | |||||
市 级 | 重症医学科、肿瘤外科、泌尿外科 | 重症医学科、肿瘤外科、泌尿外科 | |||
院 级 | |||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 197.41 | 205.33 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 3639.21 | 3914.12 | |||
2.3 药品占比(%) | 26.37% | 30.91% | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 6.79% | 6.52% | |||
2.4 耗材占比(%) | 10.71% | 9.91% | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 78.65% | 70.94% | ||
新 农 合 | 62.22% | 71.61% | |||
城镇居民 | 67.90% | 63.41% | |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 87% | 85% | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 92% | 90% | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 95% | 95% | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 98.25% | 97.57% | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 65% | 63% | ||
CT | 69.42% | 69.3% | |||
MRI | 92.39% | 93.06% | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 61.16 | 75.06 | |||
3.7门诊输液率(%) | 5.49% | 6.37% | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | |||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | ||||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2 | 2 | ||
三类手术 | 2 | 3 | |||
四类手术 | 3 | 4 | |||
4.3病床使用率(%) | 118% | 130% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 7.0 | 7.5 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 83% | |||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件4-2 医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 支气管肺炎 | 1561.56 | 1557.15 | |
2 | 冠心病 | 2984.83 | 3028.21 | |
3 | 剖宫产 | 4677.89 | 4736.20 | |
4 | Ⅱ型糖尿病 | 3449.01 | 3455.78 | |
5 | 脑梗死(急性期) | 4185.80 | 4197.16 | |
6 | 脑出血或脑梗死恢复期 | 2582.55 | 2680.11 | |
7 | 高血压病 | 2812.43 | 3007.38 | |
8 | 慢性阻塞性肺疾病 | 3920.31 | 3836.27 | |
9 | 白内障 | 4814.39 | 4702.67 | |
10 | 输尿管结石 | 886.04 | 955.44 | |
11 | 新生儿高胆红素 | 3339.30 | 3353.16 | |
12 | 乳房良性肿瘤 | 1650.15 | 1627.60 | |
13 | 阑尾炎 | 3379.37 | 2813.49 | |
14 | 肺部感染 | 2764.60 | 2726.05 | |
15 | 胆囊炎/胆囊结石 | 4341.07 | 4119.42 | |
16 | 子宫平滑肌瘤 | 7041.07 | 7105.81 | |
17 | 乳腺恶性肿瘤 | 3334.64 | 3209.23 | |
18 | 泌尿系结石 | 3757.96 | 3499.46 | |
19 | 小儿毛细支气管炎 | 1818.62 | 1765.14 | |
20 | 支原体肺炎 | 1488.17 | 1487.90 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 乳房良性肿瘤 | 1640.61 | 1627.60 | |
2 | 胆囊炎/胆囊结石 | 4919.09 | 4049.59 | |
3 | 乳腺恶性肿瘤 | 3453.96 | 3256.16 | |
4 | 腹股沟疝 | 4132.99 | 3968.09 | |
5 | 泌尿系结石 | 5867.75 | 6091.89 |
附件4-3 医疗机构服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 坚持“以病人为中心,以质量为核心”,依法行医,廉洁诚信,努力改善就医环境,简化服务流程,提高医疗质量,方便病人就医。 |
2 | 工作人员着装规范,挂牌上岗,礼貌接诊,热情服务,杜绝一切“生、冷、硬、推、顶”行为。 |
3 | 认真执行首诊负责制,首诊科室、医生对患者认真负责,及时接诊、及时诊断、及时治疗、及时住院。 |
4 | 根据患者病情,因病施治,规范开药,做到合理检查,合理治疗,合理用药、合理收费。 |
5 | 严格执行物价部门公布的医疗收费项目及标准,住院病人执行“每日费用清单制”,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 |
6 | 严格执行价格公示制度和费用查询制度,充分尊重患者的知情权、选择权和监督权。 |
7 | 诊疗过程中严格执行知情同意制度。使用贵重药品、大型设备检查或医保自费项目等,做到事先沟通,取得患者书面知情同意后方可实施。 |
8 | 在医疗活动中严禁接受“红包”、“回扣”、开单提成等违法违规行为。 |
9 | 在医疗活动中拒绝接受医疗设备、医疗器械、一次性卫材、药品和试剂等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成或其它不正当利益。 |
10 | 公开投诉渠道和流程,及时、妥善处理病人投诉,并及时反馈处理结果,针对存在问题限期整改。 |
11 | 实行院务、医务公开制度,自觉接受社会各界监督。 |
12 | 秉承真情服务患者、爱心奉献社会的理念,为广大患者提供优良的医疗服务,并不断改进医院各项工作,做到患者满意、群众满意、社会满意。 |