2017年公开招聘医学影像学、麻醉学、药学、护理学、公共卫生卫生专业技术人员考试工作已经结束,现将成绩予以公示。
公示期为2017年6月20日-2017年6月24日(成绩见附件)。
2017年招聘卫生专业技术人员考试成绩
|
|||||||
序号
|
专业
|
准考证号
|
笔试成绩
|
面试成绩
|
总成绩
|
||
笔试成绩
|
合成成绩(70%)
|
面试成绩
|
合成成绩(30%)
|
||||
1 | 医学影像学 | 20174001 | 41 | 28.70 | |||
2 | 医学影像学 | 20174002 | 73 | 51.10 | 64.9 | 19.47 | 70.57 |
3 | 医学影像学 | 20174004 | 22 | 15.40 | |||
4 | 医学影像学 | 20174005 | 43 | 30.10 | |||
5 | 麻醉学 | 20175001 | 71 | 49.70 | 81.8 | 24.54 | 74.24 |
6 | 麻醉学 | 20175002 | 50 | 35.00 | |||
7 | 药学 | 20176001 | 58 | 40.60 | |||
8 | 药学 | 20176002 | 58 | 40.60 | |||
9 | 药学 | 20176003 | 45 | 31.50 | |||
10 | 药学 | 20176004 | 88 | 61.60 | 90.6 | 27.18 | 88.78 |
11 | 药学 | 20176005 | 65 | 45.50 | 88.1 | 26.43 | 71.93 |
12 | 护理学 | 20177003 | 71 | 49.70 | 89.3 | 26.79 | 76.49 |
13 | 护理学 | 20177008 | 70 | 49.00 | 88.4 | 26.52 | 75.52 |
14 | 护理学 | 20177009 | 83 | 58.10 | 75.8 | 22.74 | 80.84 |
15 | 护理学 | 20177014 | 73 | 51.10 | 76.6 | 22.98 | 74.08 |
16 | 护理学 | 20177015 | 70 | 49.00 | 84.2 | 25.26 | 74.26 |
17 | 护理学 | 20177016 | 72 | 50.40 | 75.3 | 22.59 | 72.99 |
18 | 护理学 | 20177017 | 55 | 38.50 | |||
19 | 护理学 | 20177018 | 72 | 50.40 | 86.3 | 25.89 | 76.29 |
20 | 护理学 | 20177019 | 78 | 54.60 | 91.9 | 27.57 | 82.17 |
21 | 护理学 | 20177023 | 73 | 51.10 | 61.0 | 18.3 | 69.40 |
22 | 护理学 | 20177025 | 82 | 57.40 | 78.0 | 23.4 | 80.80 |
23 | 护理学 | 20177027 | 79 | 55.30 | 77.4 | 23.22 | 78.52 |
24 | 护理学 | 20177029 | 80 | 56.00 | 89.9 | 26.97 | 82.97 |
25 | 护理学 | 20177030 | 51 | 35.70 | |||
26 | 护理学 | 20177031 | 83 | 58.10 | 89.1 | 26.73 | 84.83 |
27 | 护理学 | 20177032 | 66 | 46.20 | 91.1 | 27.33 | 73.53 |
28 | 护理学 | 20177033 | 72 | 50.40 | 82.1 | 24.63 | 75.03 |
29 | 护理学 | 20177034 | 67 | 46.90 | 65.7 | 19.71 | 66.61 |
30 | 护理学 | 20177035 | 73 | 51.10 | 72.9 | 21.87 | 72.97 |
31 | 公共卫生 | 20178001 | 74 | 51.80 | 92.0 | 27.6 | 79.40 |
32 | 公共卫生 | 20178002 | 68 | 47.60 | 79.8 | 23.94 | 71.54 |
33 | 公共卫生 | 20178003 | 60 | 42.00 | 72.1 | 21.63 | 63.63 |
34 | 公共卫生 | 20178004 | 56 | 39.20 |
灵璧县人民医院
2017年6月20日