医疗机构名称 | 灵璧县人民医院 | ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等 | 二级甲等 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | ||||
省 级 | |||||
市 级 | 重症医学科、肿瘤外科、泌尿外科 | 重症医学科、肿瘤外科、泌尿外科 | |||
院 级 | |||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 219.99 | 219.85 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4015.99 | 3849.37 | |||
2.3 药品占比(%) | 23.24% | 30.06% | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.02% | 0.64% | |||
2.4 耗材占比(%) | 13.83% | 8.93% | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 74.65% | 50.22% | ||
新 农 合 | 54.6% | 59.88% | |||
城镇居民 | |||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 93.06% | 95.40% | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 95.9% | 96.2% | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 93.4% | 93% | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 98.32% | 95.9% | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 65% | 59.6% | ||
CT | 70.04% | 69.51% | |||
MRI | 88.85% | 88.92% | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 63.76 | 49.73 | |||
3.7门诊输液率(%) | 3.82% | 4.25% | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.04% | 0.1% | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | |||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | ||||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2 | 2 | ||
三类手术 | 3 | 3 | |||
四类手术 | 3 | 3 | |||
4.3病床使用率(%) | 92% | 90% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.24 | 6.46 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | ||||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件4-2 医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 冠心病 | 3737.83 | 3956.21 | |
2 | 支气管肺炎 | 2153.18 | 2146.88 | |
3 | 脑梗死或脑出血恢复期 | 2987.10 | 2980.58 | |
4 | Ⅱ型糖尿病 | 3769.35 | 3574.96 | |
5 | 高血压 | 3148.77 | 3123.27 | |
6 | 新生儿高胆红素血症 | 3972.44 | 3662.29 | |
7 | 老年性白内障 | 5421.81 | 5074.85 | |
8 | 肺部感染 | 3759.77 | 3619.69 | |
9 | 急性阑尾炎 | 4991.36 | 6039.45 | |
10 | 脑梗死(急性期) | 4628.17 | 4594.99 | |
11 | 慢性阻塞性肺疾病 | 5036.20 | 4337.75 | |
12 | 贫血 | 5223.63 | 4686.39 | |
13 | 血栓性外痔 | 5652.62 | 5519.81 | |
14 | 乳房良性肿瘤 | 2129.59 | 2194.84 | |
15 | 支原体肺炎 | 1876.94 | 1683.38 | |
16 | 胃十二指肠溃疡 | 3039.65 | 3047.50 | |
17 | 剖宫产 | 4815.56 | 4646.55 | |
18 | 腹股沟疝 | 5392.48 | 4957.45 | |
19 | 肠梗阻 | 3412.21 | 3098.89 | |
20 | 子宫平滑肌瘤 | 9555.19 | 7894.98 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 乳腺良性肿瘤 | 2161.11 | 2219.13 | |
2 | 胆囊炎/胆囊结石 | 2445.74 | 3503.54 | |
3 | 肠梗阻 | 3700.65 | 3178.07 | |
4 | 腹股沟疝 | 4910.97 | 4512.05 | |
5 | 泌尿系结石 | 4572.37 | 6297.69 |
附件4-3 医疗机构服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 坚持“以病人为中心,以质量为核心”,依法行医,廉洁诚信,努力改善就医环境,简化服务流程,提高医疗质量,方便病人就医。 |
2 | 工作人员着装规范,挂牌上岗,礼貌接诊,热情服务,杜绝一切“生、冷、硬、推、顶”行为。 |
3 | 认真执行首诊负责制,首诊科室、医生对患者认真负责,及时接诊、及时诊断、及时治疗、及时住院。 |
4 | 根据患者病情,因病施治,规范开药,做到合理检查,合理治疗,合理用药、合理收费。 |
5 | 严格执行物价部门公布的医疗收费项目及标准,住院病人执行“每日费用清单制”,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 |
6 | 严格执行价格公示制度和费用查询制度,充分尊重患者的知情权、选择权和监督权。 |
7 | 诊疗过程中严格执行知情同意制度。使用贵重药品、大型设备检查或医保自费项目等,做到事先沟通,取得患者书面知情同意后方可实施。 |
8 | 在医疗活动中严禁接受“红包”、“回扣”、开单提成等违法违规行为。 |
9 | 在医疗活动中拒绝接受医疗设备、医疗器械、一次性卫材、药品和试剂等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成或其它不正当利益。 |
10 | 公开投诉渠道和流程,及时、妥善处理病人投诉,并及时反馈处理结果,针对存在问题限期整改。 |
11 | 实行院务、医务公开制度,自觉接受社会各界监督。 |
12 | 秉承真情服务患者、爱心奉献社会的理念,为广大患者提供优良的医疗服务,并不断改进医院各项工作,做到患者满意、群众满意、社会满意。 |