灵璧县人民医院2018年电脑及相关耗材中标信息 | ||||||||
序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 规格品种 | 品牌 | 第一中标 | 第二中标 | 备注 |
1 | 网络设备 | 企业路由器 | 台 | H3C | H3C | 灵联 | 乾睿 | |
2 | 网络设备 | 企业交换机 | 台 | H3C | H3C | 宿联 | 乾睿 | |
3 | 网络设备 | 无线路由器 | 台 | 通用 | 灵联 | 乾睿 | ||
4 | 固定资产 | 商用台式机 | 台 | 通用 | 瑞盛 | 苏拓 | ||
5 | 固定资产 | 商用一体机 | 台 | 通用 | 乾睿 | 乾灵 | ||
6 | 固定资产 | 针式打印机 | 台 | 通用 | 乾睿 | 灵联 | ||
7 | 固定资产 | 喷墨打印机 | 台 | 通用 | 瑞盛 | 苏拓 | ||
8 | 固定资产 | 黑白激光打印机 | 台 | 1106 | HP | 瑞盛 | 乾睿、苏拓 | |
9 | 固定资产 | 黑白激光一体机 | 台 | HPM1005 | HP | 瑞盛 | 苏拓 | |
10 | 固定资产 | 条码打印机 | 台 | 斑马 | 瑞盛、宿联 | |||
11 | 耗材 | 803黑 | 个 | HP | 瑞盛、苏拓 | |||
12 | 耗材 | 803彩 | 个 | HP | 瑞盛、苏拓 | |||
13 | 耗材 | 703黑 | 个 | HP | 瑞盛、苏拓 | |||
14 | 耗材 | 703彩 | 个 | HP | 瑞盛 | 苏拓 | ||
15 | 耗材 | 802黑大容量 | 个 | HP | 瑞盛、苏拓 | |||
16 | 耗材 | 802彩 | 个 | HP | 信友达 | 苏拓 | ||
17 | 耗材 | 46黑 | 个 | HP | 苏拓 | 瑞盛 | ||
18 | 耗材 | 46彩 | 个 | HP | 苏拓 | 瑞盛 | ||
19 | 耗材 | HP12A | 个 | 格之格 | 苏拓 | 瑞盛 | ||
20 | 耗材 | HP88A | 个 | 格之格 | 苏拓 | 瑞盛 | ||
21 | 耗材 | 80A | 个 | 格之格 | 苏拓 | 瑞盛 | ||
22 | 耗材 | 28A | 个 | 格之格 | 乾睿 | 灵联 | ||
23 | 耗材 | CF210A-CF213A | 套 | HP | 瑞盛 | 苏拓 | ||
24 | 耗材 | CE310A-CE313A | 套 | HP | 瑞盛 | 苏拓 | ||
25 | 耗材 | CF350A-CF353A | 套 | HP | 瑞盛 | 苏拓 | ||
26 | 耗材 | 2250粉盒 | 个 | 兄弟 | 苏拓 | 信友达 | ||
27 | 耗材 | 2225硒鼓 | 个 | 兄弟 | 信友达 | 苏拓 | ||
28 | 耗材 | G-59粉盒 | 个 | 佳能 | 信友达、苏拓、瑞盛 | |||
29 | 耗材 | 1600K | 条 | EPSON | 宿联 | 瑞盛 | ||
30 | 耗材 | 590K | 条 | EPSON | 宿联 | 瑞盛 | ||
31 | 耗材 | A4 | 包 | 欣乐 | 乾睿、苏拓、瑞盛 | |||
32 | 耗材 | 241-1 | 箱 | 欣乐 | 乾睿 | 灵联 | ||
33 | 耗材 | A3 | 包 | 欣乐 | 乾睿、苏拓、瑞盛 | |||
34 | 耗材 | 彩喷纸 | 包 | 王子 | 乾睿 | 瑞盛 | ||
35 | 耗材 | 铜版纸 | 卷 | 金大 | 瑞盛 | 乾睿 | ||
36 | 耗材 | 热敏纸 | 卷 | 樱花 | 宿联 | 乾睿 | ||
37 | 耗材 | GK888t碳带 | 卷 | 卓林 | 瑞盛 | 苏拓 | ||
38 | 耗材 | TSC碳带 | 卷 | TSC | 信友达 | 瑞盛 | ||
39 | 耗材 | 鼠标 | 个 | PS\USB | 瑞盛 | 苏拓 | ||
41 | 耗材 | 键盘 | 个 | PS\USB | 乾睿 | 灵联 | ||
43 | 耗材 | 16G | 个 | 金士顿 | 瑞盛 | 苏拓 | ||
注:7家公司名单 1.安徽宿联科技 2.灵璧信友达科技 3.乾睿科技 4.灵联商贸公司 5.江苏苏拓科技 6.徐州瑞盛科技 7.乾灵科技公司 |