安徽省医疗服务信息社会公开内容
灵璧县人民医院【二、三季度】
附件4-2 医疗机构住院患者单病种平均费用
附件4-4 安徽省医疗服务信息社会公开指标说明
灵璧县人民医院【二、三季度】
医疗机构名称 | |||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等 | 二级甲等 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | ||||
省 级 | |||||
市 级 | 重症医学科、肿瘤外科、泌尿外科 | 重症医学科、肿瘤外科、泌尿外科 | |||
院 级 | |||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 193.19 | 193.59 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 3751.13 | 3456.25 | |||
2.3 药品占比(%) | 29.73% | 30.33% | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 6.22% | 6.08% | |||
2.4 耗材占比(%) | 8.05% | 7.04% | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 66.43% | 72.64% | ||
新 农 合 | 66.72% | 64.64% | |||
城镇居民 | 63.49% | 64.28% | |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 85.8% | 85.2% | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 95.3% | 95% | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 98.6% | 98.2% | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 96% | 98% | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 36.2% | 35.8% | ||
CT | 63.4% | 67.9% | |||
MRI | 93.1% | 92.2% | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 66 | 71.2 | |||
3.7门诊输液率(%) | 6.62% | 8.6% | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.13% | 0 | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | |||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | ||||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2 | 2 | ||
三类手术 | 3 | 3 | |||
四类手术 | 4 | 4 | |||
4.3病床使用率(%) | 130.3% | 130.6% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 7.0 | 6.8 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 85% | 85% | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件4-2 医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑梗死 | 3665.32 | 3289.20 | |
2 | 冠心病 | 3198.38 | 3145.32 | |
3 | 支气管肺炎 | 1515.85 | 1439.66 | |
4 | 糖尿病 | 3611.37 | 3546.15 | |
5 | 高血压 | 3103.45 | 3064.84 | |
6 | 分娩伴脐带绕颈 | 5175.2 | ||
7 | 手足口病 | 1370.26 | 1414.13 | |
8 | 慢性阻塞性肺疾病 | 3985.59 | 3781.67 | |
9 | 脑出血 | 4736.33 | 4425.5 | |
10 | 支原体性肺炎 | 1611.91 | 1614.40 | |
11 | 子宫良性肿瘤 | 6339.03 | 6794.48 | |
12 | 急性毛细支气管炎 | 1582.73 | 1536.39 | |
13 | 乳房良性肿瘤 | 1850.03 | 1855.27 | |
14 | 腹股沟斜疝 | 4191.93 | 4173.67 | |
15 | 消化性溃疡 | 2588.08 | 2580.51 | |
16 | 胃恶性肿瘤 | 3606.91 | 3662.13 | |
17 | 上消化道出血 | 3413.53 | 3546.56 | |
18 | 乳房脓肿 | 1871.79 | 2168.10 | |
19 | 十二指肠溃疡 | 3232.99 | 2600.40 | |
20 | 子宫腺肌瘤 | 7127.82 | 6935.11 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
附件4-3 医疗机构服务承诺内容 |
|
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 坚持“以病人为中心,以质量为核心”,依法行医,廉洁诚信,努力改善就医环境,简化服务流程,提高医疗质量,方便病人就医。 |
2 | 工作人员着装规范,挂牌上岗,礼貌接诊,热情服务,杜绝一切“生、冷、硬、推、顶”行为。 |
3 | 认真执行首诊负责制,首诊科室、医生对患者认真负责,及时接诊、及时诊断、及时治疗、及时住院。 |
4 | 根据患者病情,因病施治,规范开药,做到合理检查,合理治疗,合理用药、合理收费。 |
5 | 严格执行物价部门公布的医疗收费项目及标准,住院病人执行“每日费用清单制”,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 |
6 | 严格执行价格公示制度和费用查询制度,充分尊重患者的知情权、选择权和监督权。 |
7 | 诊疗过程中严格执行知情同意制度。使用贵重药品、大型设备检查或医保自费项目等,做到事先沟通,取得患者书面知情同意后方可实施。 |
8 | 在医疗活动中严禁接受“红包”、“回扣”、开单提成等违法违规行为。 |
9 | 在医疗活动中拒绝接受医疗设备、医疗器械、一次性卫材、药品和试剂等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成或其它不正当利益。 |
10 | 公开投诉渠道和流程,及时、妥善处理病人投诉,并及时反馈处理结果,针对存在问题限期整改。 |
11 | 实行院务、医务公开制度,自觉接受社会各界监督。 |
12 | 秉承真情服务患者、爱心奉献社会的理念,为广大患者提供优良的医疗服务,并不断改进医院各项工作,做到患者满意、群众满意、社会满意。 |
附件4-4 安徽省医疗服务信息社会公开指标说明
信息分类 | 指标项目 | 指标定义、计算公式 | ||||
1.基本情况 |
1.1医疗机构等级 | 指经各级卫生行政部门评审,确定的医疗机构等级 | ||||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 列举经各级卫生行政部门评定的重点专科名称 | ||||
省级 | ||||||
市级 | ||||||
院级 | 列举医疗机构自行评定的特色专科名称 | |||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用 | =门诊收入/门诊诊疗人次 | ||||
2.2 出院患者人均医疗费用 | =住院收入/出院人次 | |||||
2.3 药品占比 | =医疗机构药品收入/业务收入*100% | |||||
2.3.1中药饮片占比 | =中药饮片收入(含院内制剂)/药品收入*100% | |||||
2.4 耗材占比 | =医疗机构耗材收入/业务收入*100% | |||||
2.5 住院患者前20位单病种平均费用 | 分别计算医疗机构住院患者前20位单病种的平均费用 | |||||
2.6 医疗机构特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | 分别计算医疗机构特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | |||||
2.7 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 分别计算三类医保住院患者平均实际报销比例 | ||||
新农合 | ||||||
城镇居民 | ||||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | =治愈好转人次/出院人次*100% | ||||
3.2 入出院诊断符合率(%) | =入出院诊断符合数/出院人次*100% | |||||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | =手术前后诊断符合数/出院人次*100% | |||||
3.4 急诊抢救成功率(%) | =急诊抢救成功次数/急诊抢救次数*100% | |||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | =检查阳性结果数/检查人次数(三项检查分别计算) | ||||
CT | ||||||
MRI | ||||||
3.6抗菌药物使用强度 | 抗菌药物使用强度=抗菌药物消耗量(累计DDD值)/(出院患者人数×平均住院天数)*100% | |||||
3.7门诊输液率(%) | =门诊输液人次数/门诊诊疗人次*100% | |||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | =无菌手术切口感染数/无菌手术人次*100% | |||||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | =发生压疮的患者人次/出院患者人次*100% | |||||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率 | =门诊预约挂号数/门诊挂号数*100% | ||||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 分别计算各类手术患者从入院时点至手术时点的平均等候时间,以天为单位计算。 | ||||
三类手术 | ||||||
四类手术 | ||||||
4.3病床使用率(%) | =实际占用总床日数/实际开放总床日数*100% | |||||
4.4 出院者平均住院日(天) | =出院者占用总床日数/出院人次数 | |||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 以第三方机构调查报告数据为准。三级医疗机构和省属医疗机构应用省卫生计生委满意度评价。 | ||||
6.服务承诺 | 医疗机构主动向社会承诺的服务内容(含我省医疗机构统一和自选) |