2018年灵璧县人民医院公开招聘工作人员第一批次体检考察合格人员公示
以下人员体检考察合格,进入最终公示程序,现予公示,公示时间2018年7月3日至7月9日。如有异议请与灵璧县人民医院人事科联系,联系电话0557-6039533。公示结束医院将通知考生来院办理聘用手续。(第一批次递补人员体检、考察情况另行公示)
一、临床医学专业(5人)
姓名 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 笔试分数 | 面试分数 | 最终成绩 | 体检考察 |
程方 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 本科 | 65.6 | 83 | 72.56 | 合格 |
张雅雯 | 蚌埠医学院 | 临床医学 | 本科 | 55.8 | 83.6 | 66.92 | 合格 |
汤鹏飞 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 本科 | 52.2 | 88.2 | 66.60 | 合格 |
王从过 | 皖南医学院 | 临床医学 | 本科 | 57.6 | 79.8 | 66.48 | 合格 |
马璐 | 安医大临床医学院 | 临床医学 | 本科 | 51.2 | 86 | 65.12 | 合格 |
二、麻醉学专业(1人)
姓名 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 笔试分数 | 面试分数 | 最终成绩 | 体检考察 |
王洋 | 蚌埠医学院 | 麻醉学 | 本科 | 54 | 81.4 | 64.96 | 合格 |
三、护理专业(本科9人)
姓名 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 笔试分数 | 面试分数 | 最终成绩 | 体检考察 |
高杰 | 安徽医科大学 | 护理 | 本科 | 80.8 | 82.37 | 81.43 | 合格 |
谢天然 | 山东中医药大学 | 护理 | 本科 | 76.8 | 77.85 | 77.22 | 合格 |
陈梦梦 | 安徽中医院大学 | 护理 | 本科 | 76.8 | 77.73 | 77.17 | 合格 |
陈倩南 | 蚌埠医学院 | 护理 | 本科 | 73.6 | 76.15 | 74.62 | 合格 |
陈巧玉 | 安徽医科大学 | 护理 | 本科 | 72 | 76.33 | 73.73 | 合格 |
四、护理专业(专科30人)
姓名 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 笔试分数 | 面试分数 | 最终成绩 | 体检考察 |
邱丹丹 | 淮南职业技术学院 | 护理 | 大专 | 82.4 | 84.1 | 83.08 | 合格 |
王增凤 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 大专 | 80.8 | 84.45 | 82.26 | 合格 |
胡秋月 | 皖南医学院 | 护理 | 大专 | 80 | 82.98 | 81.19 | 合格 |
田美娟 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 大专 | 78.4 | 83.93 | 80.61 | 合格 |
吴梦雪 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 大专 | 83.2 | 76.68 | 80.59 | 合格 |
雷文会 | 亳州职业技术学院 | 护理 | 大专 | 80.8 | 80.28 | 80.59 | 合格 |
高越 | 淮北职业技术学院 | 护理 | 大专 | 76 | 86.87 | 80.35 | 合格 |
胡广恒 | 江苏医药职业学院 | 护理 | 大专 | 80.8 | 79.43 | 80.25 | 合格 |
崔肖肖 | 淮南联合大学 | 护理 | 大专 | 80.8 | 78.37 | 79.83 | 合格 |
孙珊 | 皖北卫生职业学院 | 护理 | 大专 | 79.2 | 79.8 | 79.44 | 合格 |
胡小草 | 安徽医学高等专科学校 | 助产 | 大专 | 82.4 | 74.3 | 79.16 | 合格 |
刘青青 | 合肥职业技术学院 | 护理 | 大专 | 76.8 | 82.55 | 79.10 | 合格 |
王园园 | 安庆医药高等专科学校 | 护理 | 大专 | 80 | 76.13 | 78.45 | 合格 |
胡妮莎 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 大专 | 75.8 | 81.25 | 77.98 | 合格 |
朱慧敏 | 淮北职业技术学院 | 护理 | 大专 | 78.4 | 77.07 | 77.87 | 合格 |
陈晨 | 安徽中医药专科学校 | 护理 | 大专 | 76 | 80.5 | 77.80 | 合格 |
李培灵 | 合肥职业技术学院 | 助产 | 大专 | 80.8 | 72.77 | 77.59 | 合格 |
王煜 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 大专 | 76 | 79.7 | 77.48 | 合格 |
高慧茹 | 合肥职业学院 | 护理 | 大专 | 76 | 79.68 | 77.47 | 合格 |
李飞艳 | 淮北职业技术学院 | 护理 | 大专 | 74.4 | 81.1 | 77.08 | 合格 |
刘雅婷 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 大专 | 73.6 | 82.25 | 77.06 | 合格 |
邱爽爽 | 淮北职业技术学院 | 助产 | 大专 | 77.6 | 76.23 | 77.05 | 合格 |
陈淼 | 淮南联合大学 | 护理 | 大专 | 73.6 | 81.15 | 76.62 | 合格 |
汤思琪 | 黄山职业技术学院 | 护理 | 大专 | 76.8 | 76.1 | 76.52 | 合格 |
付陈 | 安庆医药高等专科学校 | 护理 | 大专 | 76 | 77.15 | 76.46 | 合格 |
谭露露 | 皖西卫生职业学院 | 助产 | 大专 | 77.6 | 74.07 | 76.19 | 合格 |
来俊秀 | 淮北职业技术学院 | 护理 | 大专 | 79.2 | 71.43 | 76.09 | 合格 |
冉志茹 | 淮北职业技术学院 | 助产 | 大专 | 76 | 75.75 | 75.90 | 合格 |
刘凯旋 | 安徽人口职业学院 | 助产 | 大专 | 73.6 | 79.07 | 75.79 | 合格 |
灵璧县人民医院
2018年7月3日
2018年7月3日